










| 项目 | 单位 | ZK8206-500 | ZK8206-600 | ZK8208-600 | 备注 |
| 加工长度范围 | mm | 100-500 | 150-600 | 200-600 | 可安要求变动 |
| 铁削直径范围 | mm | φ15-φ70 | φ15-φ70 | φ15-φ90 | |
| 单边大铣削量 | mm | 4 | 4 | 5 | |
| 大钻孔能力 | rpm | φ20 | φ20 | φ20 | 可安要求变动 |
| 主轴转速 | mm | 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 | |
| 三轴重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
| 铁削总长一致性 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
| 中心孔深度一致性 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 两端面对中心孔跳动 | Ra | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | |
| 端面粗糙度 | Ra | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 中心孔粗糙度 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| 选配功能参数 | |||||
| 大套车外圆直径 | mm | φ70 | φ70 | φ70 | |
| U钻 | mm | φ25 | φ25 | φ25 | |






TCS40斜床身数控车床
多工位制动凸轮铣床
多工位S型制动凸轮轴铣床
数控铣端面钻中心孔机床
XK3655数控双端面铣床
ZKL680立式铣打机
电机轴铣打机直径15-50mm电机轴铣打机
XK3680数控双端面铣床
ZK8206-500数控铣端面打中心孔机床