










立式铣打机型号及参数介绍:
| 项目 | 单位 | ZKL600 | ZKL700 | ZKL800 |
| 加工长度范围 | mm | 100-600 | 200-700 | 300-800 |
| 铣削直径范围 | mm | φ15-100 | φ15-100 | φ15-100 |
| 单边大铣削量 | mm | 5 | 5 | 5 |
| 大钻孔直径 | mm | φ26 | φ26 | φ26 |
| 主轴转速 | rpm | 1800 | 1800 | 1800 |
| 机床工作精度 | ||||
| 三轴重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 铣削总长一致性 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 中心孔深度一致性 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 两端面对中心孔跳动 | mm | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 |
| 端面粗糙度 | Ra | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 中心孔粗糙度 | Ra | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 选配功能参数 | ||||
| 大套车外圆直径 | mm | φ100 | φ100 | φ100 |
| 刚性攻丝 | mm | M20 | M20 | M20 |
| 高速U钻 | mm | φ40 | φ40 | φ40 |






ZK8206/8208三轴卧式铣打机
ZK8226数控铣端面中心孔机床
ZKX500/600/700斜床身铣打机
ZKLS-600立式铣端面打中心孔机床
多工位S型制动凸轮轴铣床
ZKX750/750D斜床身铣打机
DW200电动工具动力输出轴数控专用机床
电动工具人字槽专用铣床
XSC500D数控双头车床