| 项目 | 单位 | ZK806-500 | ZK806-600 | ZK8208-600 |
| 加工长度范围 | mm | 100-500 | 150-600 | 200-600 |
| 铣削直径范围 | MM | 15-70 | 15-70 | 15-90 |
| 单边大铣削量 | MM | 4 | 4 | 5 |
| 大钻孔能力 | MM | 20 | 20 | 20 |
| 主轴转速 | MM | 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 |
| 三轴重复定位精度 | MM | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 铣削总长一致性 | MM | 正负0.05 | 正负0.05 | 正负0.05 |
| 中心孔深度一致性 | MM | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 两端面对中心孔跳动 | MM | 0.03/50 | 0.03/50 | 0.03/50 |
| 端面粗糙度 | ra | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 中心孔粗糙度 | ra | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 大套车外圆 | mm | 70 | 70 | 70 |
| U钻 | MM | 25 | 25 | 25 |














